行情摘要:最新价 20.45 元 | 单日涨幅 +10.01%(涨停) | 今开 18.59 / 最高 20.45 / 最低 18.25 | 昨收 18.59 元
- 行业:工业金属(有色金属加工)
- 题材概念:大盘股、周期股、业绩预升、绩优股、养老金持股、股权集中、保险新进、私募重仓、基金重仓、社保重仓、MSCI 成份、昨日振荡
- 综合评分:3.41(行业排名 15/60,打败 A 股 92.31%);基本面分 3.12
| 板块 | 涨跌幅 | 涨停数 |
|---|
| 工业金属 | +3.35% | 3 |
| 周期股 | +1.38% | 3 |
| 股权集中 | +1.35% | 3 |
| 山东板块 | +1.27% | 12 |
| 业绩预升 | +1.15% | 18 |
| 社保重仓 | +0.90% | 4 |
| 保险新进 | +0.57% | 6 |
| 私募重仓 | +0.41% | 4 |
| 分类 | 项目 | 占比 |
|---|
| 按行业 | 有色金属加工 | 98.4% |
| 按行业 | 其他业务收入 | 1.6% |
| 按产品 | 液态铝 | 61.6% |
| 按产品 | 氧化铝销售 | 19.2% |
| 按产品 | 铝深加工产品 | 9.5% |
| 按产品 | 铝合金锭 | 6.6% |
| 指标 | 数值 |
|---|
| EPS / BPS | 0.52 元 / 4.01 元 |
| 营收 / 净利 / 营业利润(约亿元) | 409.33 / 67.58 / 86.09 |
| 总资产 / 净资产(约亿元) | 1.10 / 522.76 |
| 总股本 / 流通股本(万股) | 1303111.88 / 113637.38 |
| 股东人数 | 43323.00 |
公司核心收入来自液态铝(61.6%)与氧化铝销售(19.2%),主业集中度极高。营收规模约 409 亿元,净利润约 67.58 亿元。7 月 20 日公司预告上半年归母净利润达 150~160 亿元,盈利能力突出。
| 条件 | 状态 | 具体数值 |
|---|
| 均线多头(MA5>MA10>MA30) | ✅ 命中 | MA5=18.794 / MA10=17.901 / MA30=16.467 |
| 收盘站上 MA60 | ✅ 命中 | 收盘 20.45 vs MA60=19.051 |
| MACD 金叉(近 1 日) | ❌ 未命中 | DIF=0.405 / DEA=-0.255;未见上穿 |
| MACD 红柱且放大 | ✅ 命中 | 柱 1.32(前 1.181) |
| KDJ 金叉(近 1 日) | ❌ 未命中 | K=89.25 / D=82.38 / J=103.0 |
| RSI 未超买(<80) | ✅ 命中 | RSI14=66.85 |
| RSI 超卖区(≤20) | ❌ 未命中 | RSI14=66.85 |
| 收盘在布林中轨上方 | ✅ 命中 | 收盘 20.45 vs 中轨 16.305 |
| 倍量(今量≥前10日均量×2.0) | ❌ 未命中 | 量比 0.95(今 722872 / 前10日均 762282) |
| 日涨跌幅≥0%(相对昨收) | ✅ 命中 | 涨跌幅 10.01% |
| 近10日最低为豹子数 | ❌ 未命中 | 最低 low 13.98(2026-07-10) |
- 短中期均线呈标准多头排列(MA5 18.794 > MA10 17.901 > MA30 16.467),且收盘价 20.45 已大幅高于所有均线,强势特征明显。
- 收盘价显著站上 MA60(19.051),中长期趋势亦转多。
- MACD 红柱持续放大至 1.32(前值 1.181),多头动能仍在增强;但 DIF(0.405)尚未上穿 DEA(-0.255),金叉形态未完全确立。
- KDJ 的 J 值已达 103.0,处于超买区间,K(89.25)和 D(82.38)亦处高位,短期有技术性修复需求。
- RSI14 为 66.85,未进入 80 以上超买区,仍有一定上行余地。
- 收盘价 20.45 已接近布林上轨 20.244,显示股价处于通道上沿,短期波动可能加大。
- 当日量比 0.95,成交量(722872)略低于前 10 日均量(762282),涨停缩量,说明抛压较轻,筹码锁定性较好。
| 日期 | 主力净流入 | 超大单 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|
| 2026-07-09 | -0.27 亿 | 0.32 亿 | 14.15 | 0.00% |
| 2026-07-10 | 0.32 亿 | -0.33 亿 | 14.45 | +2.12% |
| 2026-07-13 | 1.85 亿 | -1.23 亿 | 15.90 | +10.03% |
| 2026-07-14 | 1.87 亿 | -1.92 亿 | 17.49 | +10.00% |
| 2026-07-15 | 1.13 亿 | -2.50 亿 | 18.66 | +6.69% |
| 2026-07-16 | 0.18 亿 | -0.05 亿 | 18.54 | -0.64% |
| 2026-07-17 | -0.48 亿 | 0.23 亿 | 18.09 | -2.43% |
| 2026-07-20 | 0.82 亿 | -1.22 亿 | 18.80 | +3.92% |
| 2026-07-21 | -0.84 亿 | 1.02 亿 | 18.04 | -4.04% |
| 2026-07-22 | 0.36 亿 | -0.53 亿 | 18.59 | +3.05% |
- 主力整体偏多:近 10 个交易日中,主力净流入天数多于净流出天数,累计净流入近 5 亿元。
- 超大单呈现高抛特征:多个大涨日(7/13、7/14、7/15)超大单均呈净流出,分别流出 1.23 亿、1.92 亿、2.50 亿,说明部分大资金在拉升中减仓。
- 7/21 调整日:主力净流出 0.84 亿,但超大单反而流入 1.02 亿,大小资金存在分歧。
- 7/22 止跌回升:主力净流入 0.36 亿,收盘上涨 3.05%,资金情绪有所修复。
- 7/23 涨停日:涨停缩量,若后续量能配合,有望继续上行;若持续缩量,则需警惕短线获利盘抛压。
| 时间 | 标题 | 要点 |
|---|
| 2026-07-23 | 有色·铝板块震荡走高 宏桥控股涨停 | 中银证券指出原油价格上行确认海外能源价格低位,电解铝价格底部有望逐步确定,板块情绪高涨 |
| 2026-07-23 | 工业金属板块走强 宏桥控股等多股涨停 | 宏桥控股、国城矿业、南山铝业涨停,新威凌、天山铝业等涨幅靠前 |
| 2026-07-22 | 截至 2026 年 7 月 10 日股东人数为 43323 户 | 公司表示 7 月 17 日名册尚未获取,当前披露的股东人数为 7 月 10 日数据 |
| 2026-07-20 | 公司预计上半年归母净利润将达到 150 亿元至 160 亿元 | 公司已发布半年度业绩预告,将继续聚焦主业提升经营质量 |
| 2026-07-14 | 关于股票交易异常波动的公告 | 7/13、7/14 连续两日涨幅偏离值累计超 20%,公司确认不存在应更正或补充信息 |
| 2026-07-14 | 龙虎榜数据(07-14) | 当日收报 17.49 元,涨停,换手率 9.74%,成交额 18.28 亿元 |
| 2026-07-14 | 成交额创 2025 年 1 月 10 日以来新高 | 盘中成交额达 16.37 亿元,股价上涨 10.00%,换手率 8.77% |
| 日期 | 标题 | 类型 |
|---|
| 2026-07-23 | Reports Q2-2026 Production & Operational Highlights | 生产运营报告(英文) |
| 2026-07-23 | 西藏珠峰: 关于2026年员工持股计划实施进展的公告 | 员工持股计划(非本公司主体) |
| 2026-07-23 | 华安证券恒赢20号集合资产管理计划合同条款变更的公告 | 集合理财公告 |
| 2026-07-23 | 标准证券产品净值披露(多份) | 信托计划净值公告 |
舆情整体倾向:偏乐观。主流财经媒体集中报道有色/铝板块走强,公司业绩预告大幅预增,市场关注度与成交额均处于高位。但需注意近期公告中包含较多非公司主体的信托/资管产品净值公告,阅读时需区分。
- 行业共振强势:工业金属板块当日涨 3.35%,板块内 3 只个股涨停,铝产业链个股普涨,宏桥控股为领涨龙头之一。
- 业绩高增长支撑:公司预告 2026 年上半年归母净利润 150~160 亿元,盈利规模显著,市场对铝价底部抬升的预期形成正向催化。
- 技术多头排列:均线系统全面多头(MA5>MA10>MA30),收盘价大幅高于 MA60,MACD 红柱继续放大,中期趋势仍偏强。
- 主力资金累计净流入:近 10 日主力净流入合计 4.96 亿元,大资金参与度较高。
- 涨停缩量:当日量比 0.95,抛压不大,筹码相对稳定。
- 题材丰富:涵盖业绩预升、社保/保险/基金重仓、MSCI 成份等,机构关注度较高。
- 技术指标高位钝化:KDJ 的 J 值达 103.0,处于超买区域;收盘价接近布林上轨(20.244),短期存在技术性震荡或回调压力。
- MACD 尚未金叉:DIF(0.405)仍低于 DEA(-0.255),若后续红柱未能持续放大,可能形成顶背离。
- 超大单逢高减仓:7/13~7/15 连续大涨期间超大单持续净流出,累计流出约 5.65 亿元,显示部分大资金利用涨停减仓。
- 量能未有效放大:涨停日量比不足 1.0,若后续无法补量,上攻持续性存疑。
- 异动公告后短期监管关注:公司于 7/14 发布股票交易异常波动公告,短期快速上涨后需关注是否存在进一步问询或监管关注风险。
- 铝价波动风险:公司业绩与铝价高度相关,若海外能源价格反复或下游需求不及预期,可能影响铝价走势及公司盈利。
本解读基于已采集的公开资料整理,仅作信息参考,不构成任何投资建议。投资者应结合自身风险承受能力,独立判断并审慎决策。
——
数据说明:行情 / 板块 / 资金 / 舆情标题等来自本地工具(collect_stock_brief),数据源主要为东方财富公开接口;文字解读与综合建议由网页大模型 DeepSeek 生成。